*配置更宽幅钢带: 扩大单次加工范围,助力提升产量;
*连续化作业设计: 连续作业时间长,提升作业效率:
*稳定的温控系统: 可灵活调节物料温度,维持适宜加工状态;
*连续作业,单机产量大;设备易损件少,运行成本低。
*钢带运行速度可调节且稳定: 可根据生产需求适配不同加工节奏;
*支持联动控制: 可与前后端设备控制系统对接,实现协同运行;

| 型号 | 产量(kg/hr) | 钢带有效长度(mm) | 钢带有效宽度 (mm) | 挤压/输送/破碎功率(kW) | 压辊直径 | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBCC100/50 | 600 | 6000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 7375x1700x1800 |
| RBCC100/60 | 800 | 7000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 8375x1700x1800 |
| RBCC100/70 | 1000 | 8000 | 1000 | 1.1/1.5/1.1 | 418/240 | 9375x1700x1800 |
| RBCC120/50 | 800 | 6000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 7375x1900x1800 |
| RBCC120/60 | 1000 | 7000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 8375x1900x1800 |
| RBCC120/70 | 1200 | 8000 | 1200 | 1.5/2.2/1.5 | 418/240 | 9375x1900x1800 |
| RBCC150/50 | 1000 | 6000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 7375x2200x1800 |
| RBCC150/60 | 1250 | 7000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 8375x2200x1800 |
| RBCC150/70 | 1500 | 8000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 9375x2200x1800 |
所有标有星号的项目都是必需的
表单内容仅用于文件下载及服务优化,我们会严格保护您的信息安全。